三星 46“超窄邊3.5拼縫液晶拼接屏
發(fā)布時(shí)間:2017-07-20 15:09
規(guī)格名稱 | 參數(shù) |
型 號(hào) | LS460B1 / LS460B2 |
面板尺寸 | 46″ |
外觀尺寸 | 1021.98mm(W)X 576.57mm(H) |
顯示面積 | 1018.28mm(W)×572.67mm(H) |
拼縫 | 3.5mm |
顯示模式 | 16:9 |
液晶類型 | TFT-LED |
最大分辨率 | 1920*1080 |
顯示色彩 | 16.7M |
點(diǎn)距(mm) | 0.17675(H)×0.53025(V) |
亮度(nits) | 500/700 cd/㎡ |
對(duì)比度 | 3500:1 |
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
場(chǎng)頻 | 50Hz、60Hz、70Hz |
輸入和輸出 | |
復(fù)合視頻輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 |
復(fù)合視頻輸出 | 1路BNC(BNC*1)輸出,可接錄像設(shè)備等 |
YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*3)輸入 |
H.SYNC信號(hào)輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 |
V.SYNC信號(hào)輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 |
VGA輸入 | 1路D-SUB VGA輸入 |
HDMI信號(hào)輸入 | 1路HDMI輸入 |
DVI | 1路DVI數(shù)字視頻信號(hào)輸入 |
DVI環(huán)路輸入 | 1路DVI數(shù)字視頻信號(hào)環(huán)路輸入 |
DVI環(huán)路輸出 | 1路DVI數(shù)字視頻信號(hào)環(huán)路輸出 |
拼接控制接口 | RS232-RJ45輸入輸出 |
視頻 | |
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動(dòng)識(shí)別 |
畫(huà)面漫游 | 支持 |
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
拼接軟件顯示 | |
桌面語(yǔ)言(可選) | 中文/英文 |
功率 | |
電源 | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率損耗 | ≦300W |
待機(jī)功率損耗 | <1W |
散熱系統(tǒng) | 超靜音雙溫控風(fēng)扇散熱 |
安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛 |
機(jī)身尺寸(長(zhǎng)×高×厚) | 1021.98mm*576.57mm*127.06mm |
包裝尺寸: | 1405.0mm×715.0mm×270.0mm |
上一篇:三星 46“超窄邊5.5拼縫液晶拼接屏
下一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了